CollectAI

close-shg_stocks

2026/01/09

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20260109 0 4086.762 4121.7231 4083.615 4120.4258 729800 4120.4258 up up correct
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20260109 0 4565.2305 4591.0684 4557.3779 4575.3374 4654828 4575.3374 up up correct
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20260109 0 4725.96 4771.4302 4719.1299 4758.9199 254700 4758.9199 up up correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20260109 0 1.815 1.849 1.815 1.842 940600 1.842 up up correct
510020.SHG Bosera SSE Mega 20260109 0 4.056 4.445 4.033 4.076 3027900 4.076 up up correct
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20260109 0 1.118 1.118 1.106 1.114 6849500 1.114 down down correct
510050.SHG China 50 ETF 20260109 0 3.197 3.223 3.188 3.209 601376095 3.209 up up correct
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20260109 0 2.715 2.717 2.704 2.715 439200 2.715
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20260109 0 2.757 2.778 2.757 2.761 80000 2.761 up down incorrect
510130.SHG E Fund SSE Mid 20260109 0 7.58 7.58 7.24 7.325 120279 7.325 down up incorrect
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20260109 0 0.57 0.575 0.569 0.575 116339351 0.575 up down incorrect
510160.SHG China Security Southern Well 20260109 0 0.957 0.971 0.957 0.969 3110700 0.969 up down incorrect
510170.SHG SSE Commodity ETF 20260109 0 1.307 1.343 1.3 1.339 13802200 1.339 up up correct
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20260109 0 4.226 4.266 4.219 4.248 17739350 4.2067 up up correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20260109 0 4.555 4.58 4.54 4.568 385300 4.568 up up correct
510230.SHG Guotai Asset Management 20260109 0 1.423 1.429 1.407 1.415 47301005 1.415 down up incorrect
510270.SHG BOC SSE State 20260109 0 1.566 1.639 1.553 1.562 985700 1.562 down up incorrect
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20260109 0 2.577 2.621 2.577 2.616 1175300 2.616 up down incorrect
510300.SHG Huatai 20260109 0 4.857 4.903 4.844 4.885 1134855258 4.885 up down incorrect
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20260109 0 4.654 4.696 4.641 4.68 197431461 4.68 up up correct
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20260109 0 4.934 4.974 4.916 4.955 124138400 4.955 up up correct
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20260109 0 1.9 1.955 1.897 1.953 11639587 1.953 up up correct
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20260109 0 8.024 8.223 8.023 8.216 525203527 8.1549 up up correct
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20260109 0 2.509 2.576 2.509 2.572 35231200 2.572 up up correct
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20260109 0 1.932 1.968 1.932 1.968 733063 1.968 up up correct
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20260109 0 0.93 0.936 0.928 0.934 35018000 0.934 up up correct
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20260109 0 3.107 3.107 3.071 3.092 311400 3.092 down down correct
510660.SHG SSE Health Care ETF 20260109 0 2.512 2.566 2.512 2.565 1247500 2.565 up up correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20260109 0 3.339 3.36 3.323 3.347 1957200 3.347 up up correct
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20260109 0 0.979 0.989 0.976 0.983 115047000 0.983 up up correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20260109 0 3.221 3.235 3.216 3.234 121750149 3.234 up up correct
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20260109 0 1.161 1.161 1.151 1.155 153213300 1.155 down down correct
511010.SHG Guotai SSE 5 20260109 0 139.904 139.909 139.81 139.893 1228600 139.893 down down correct
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20260109 0 10.201 10.208 10.199 10.207 56820348 10.207 up up correct
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20260109 0 0.589 0.595 0.587 0.591 2614217790 0.591 up up correct
512010.SHG E Fund Management Company 20260109 0 0.399 0.403 0.398 0.403 1224095901 0.403 up up correct
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20260109 0 0.477 0.483 0.475 0.482 32401900 0.482 up up correct
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20260109 0 2.936 2.965 2.88 2.964 3679300 2.964 up up correct
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20260109 0 1.561 1.598 1.56 1.597 5226900 1.597 up up correct
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20260109 0 4.408 4.515 4.408 4.513 82042658 4.513 up up correct
512510.SHG Huatai 20260109 0 2.302 2.359 2.302 2.357 9475601 2.357 up up correct
512640.SHG Harvest Fund Management 20260109 0 2.562 2.562 2.537 2.547 2315000 2.547 down down correct
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20260109 0 0.889 0.919 0.879 0.904 146792400 0.904 up up correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20260109 0 1.233 1.243 1.228 1.237 2578785208 1.237 up up correct
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20260109 0 2.013 2.031 2.013 2.028 1126800 2.028 up up correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20260109 0 1.912 1.929 1.912 1.924 32948900 1.924 up up correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20260109 0 1.896 1.906 1.89 1.903 183126797 1.903 up up correct
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20260109 0 2.458 2.46 2.451 2.46 72480073 2.46 up up correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20260109 0 2.975 2.982 2.961 2.974 51031500 2.974 down down correct
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20260109 0 9.415 9.48 9.415 9.475 50391645 9.475 up up correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20260109 0 9.544 9.596 9.544 9.592 379190390 9.592 up up correct
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20260109 0 11.56 11.57 11.46 11.54 42361629 11.54 down down correct
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20260109 0 9.45 9.49 9.42 9.46 16041814 9.46 up up correct
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20260109 0 7.24 7.29 7.21 7.26 22003200 7.26 up up correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20260109 0 19.62 20.02 19.55 19.95 4630025 19.95 up up correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20260109 0 3.01 3.02 3 3.02 51899155 3.02 up up correct
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20260109 0 32.89 33.03 32.62 32.69 11566900 32.69 down down correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20260109 0 2.53 2.6 2.52 2.6 900157379 2.6 up up correct
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20260109 0 7.4 7.41 7.35 7.38 53940338 7.38 down down correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20260109 0 14.5 14.65 14.44 14.63 3938522 14.63 up up correct
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20260109 0 6.78 6.79 6.76 6.77 40199448 6.77 down down correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20260109 0 3.82 3.83 3.81 3.82 210137144 3.82
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20260109 0 3.02 3.04 3.02 3.03 26268900 3.03 up up correct
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20260109 0 5.47 5.49 5.46 5.47 25674001 5.4203
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20260109 0 7.33 7.38 7.25 7.28 95038024 7.28 down down correct
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20260109 0 4.25 4.28 4.25 4.27 11831979 4.27 up down incorrect
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20260109 0 21.48 21.75 21.2 21.32 90163266 21.32 down up incorrect
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20260109 0 1.54 1.57 1.54 1.55 135365614 1.55 up down incorrect
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20260109 0 5.03 5.03 5.01 5.02 40846671 5.02 down up incorrect
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20260109 0 9.12 9.17 9.1 9.15 16936308 9.15 up up correct
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20260109 0 12.96 12.97 12.52 12.71 63872274 12.71 down down correct
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20260109 0 5.02 5.04 5.01 5.03 58906741 5.03 up up correct
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20260109 0 6.68 6.68 6.1 6.16 689393530 6.16 down up incorrect
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20260109 0 7.98 8 7.81 7.97 49628574 7.97 down up incorrect
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20260109 0 28.54 28.67 28.35 28.57 232677109 28.2758 up down incorrect
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20260109 0 21.57 22.38 21.57 22.28 110415456 22.28 up down incorrect
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20260109 0 4.07 4.09 4.03 4.06 54213494 4.06 down down correct
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20260109 0 3.92 3.94 3.91 3.93 7675156 3.93 up up correct
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20260109 0 41.54 41.76 41.12 41.3 98547074 41.3 down down correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20260109 0 7.73 7.94 7.72 7.91 38793106 7.91 up up correct
600038.SHG Avicopter Plc 20260109 0 38.22 38.88 37.81 38.16 26354373 38.16 down down correct
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20260109 0 10.3 10.56 10.23 10.46 30775737 10.46 up up correct
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20260109 0 6.57 6.63 6.49 6.57 171997221 6.57
600050.SHG China United Network Communications Limited 20260109 0 5.22 5.49 5.22 5.42 652641848 5.42 up up correct
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20260109 0 7.59 7.61 7.51 7.58 6446200 7.58 down down correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20260109 0 4.73 4.75 4.67 4.72 10691100 4.72 down down correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20260109 0 20.88 22.97 20.88 22.3 26698899 22.3 up up correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20260109 0 11.45 11.48 11.39 11.44 4550699 11.44 down down correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20260109 0 16.67 17.08 16.63 16.97 8198300 16.97 up up correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20260109 0 10.65 10.84 10.65 10.82 29730874 10.82 up up correct
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20260109 0 8.35 8.38 8.26 8.36 19690339 8.36 up up correct
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20260109 0 11.52 11.52 11.52 11.52 0 11.52
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20260109 0 9.24 9.31 9.22 9.3 8395531 9.3 up up correct
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20260109 0 23.89 24.39 23.85 24.3 11922601 24.3 up down incorrect
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20260109 0 7.75 7.85 7.74 7.81 35111253 7.81 up down incorrect
600062.SHG China Resources Double 20260109 0 18.55 18.66 18.49 18.65 8382760 18.65 up down incorrect
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20260109 0 6.33 6.36 6.22 6.32 42203797 6.32 down up incorrect
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20260109 0 8.71 8.89 8.71 8.88 26184445 8.88 up up correct
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20260109 0 32.45 32.62 32.1 32.47 12629041 32.47 up up correct
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20260109 0 4.35 4.42 4.32 4.36 36658142 4.36 up up correct
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20260109 0 21.45 21.81 21.4 21.69 6098368 21.69 up up correct
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20260109 0 12.22 12.25 11.95 12.04 27946694 12.04 down down correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20260109 0 6.53 6.58 6.52 6.57 9725998 6.57 up up correct
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20260109 0 5.31 5.4 5.28 5.34 31396661 5.34 up up correct
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20260109 0 3.7 3.72 3.65 3.7 40942274 3.7
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20260109 0 10.49 10.55 10.23 10.3 34747100 10.3 down down correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20260109 0 18.26 18.42 18.17 18.2 42062086 18.2 down down correct
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20260109 0 8.02 8.17 7.86 8.01 10261601 8.01 down down correct
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20260109 0 11.86 11.94 11.79 11.87 3561741 11.87 up up correct
600082.SHG Tianjin Hi 20260109 0 4.27 4.3 4.21 4.27 17398057 4.27
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20260109 0 5.27 5.33 5.23 5.31 6559300 5.31 up up correct
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20260109 0 32.1 32.55 32.08 32.44 8343821 32.44 up up correct
600088.SHG China Television Media Ltd 20260109 0 16.47 16.91 16.47 16.9 7013869 16.9 up up correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20260109 0 24.03 25.6 23.88 24.94 311455910 24.94 up up correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20260109 0 4.46 4.76 4.46 4.57 75393050 4.57 up up correct
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20260109 0 11.35 11.54 11.32 11.46 38274419 11.46 up up correct
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20260109 0 34.5 34.97 33.98 34.6 44788912 34.6 up up correct
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20260109 0 11.68 11.92 11.64 11.85 12048200 11.85 up up correct
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20260109 0 6.67 6.79 6.66 6.71 25073251 6.71 up up correct
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20260109 0 10.4 10.52 10.34 10.45 3440200 10.45 up up correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20260109 0 9.28 9.49 9.16 9.32 108784500 9.32 up up correct
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20260109 0 9.47 9.55 9.42 9.54 15746154 9.54 up up correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20260109 0 4.17 4.25 4.13 4.24 186482003 4.24 up up correct
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20260109 0 15.41 15.66 15.34 15.4 71233616 15.4 down down correct
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20260109 0 27.5 30.68 27.01 30.2 256190150 30.2 up up correct
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20260109 0 6.39 6.52 6.35 6.47 27822767 6.47 up up correct
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20260109 0 6.72 6.99 6.65 6.82 6572556 6.82 up up correct
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20260109 0 3.3 3.61 3.28 3.53 198287544 3.53 up up correct
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20260109 0 9.44 9.53 9.42 9.49 37778192 9.49 up up correct
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20260109 0 7.51 7.58 7.43 7.48 75789907 7.48 down down correct
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20260109 0 48.5 50.17 48.33 49.41 143999645 49.41 up up correct
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20260109 0 61.99 64.28 61.3 62.35 5381013 62.35 up down incorrect
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20260109 0 30.82 31.56 30.63 31.26 15090057 31.26 up up correct
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20260109 0 6.14 6.14 5.86 5.98 130340679 5.98 down down correct
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20260109 0 6.52 6.54 6.5 6.53 11029303 6.53 up up correct
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20260109 0 2.92 2.97 2.91 2.94 27879601 2.94 up down incorrect
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20260109 0 103.78 109 101 106.05 155047508 106.05 up down incorrect
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20260109 0 7.89 7.97 7.89 7.93 5998200 7.93 up down incorrect
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20260109 0 6.75 7.06 6.75 6.92 191920430 6.92 up up correct
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20260109 0 4.5 4.55 4.45 4.52 64845009 4.52 up up correct
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20260109 0 6.09 6.18 6.09 6.16 16254283 6.16 up up correct
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20260109 0 6.42 6.44 6.35 6.41 18979984 6.41 down down correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20260109 0 8.51 8.78 8.5 8.73 68752223 8.73 up up correct
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20260109 0 6.75 6.8 6.75 6.78 20660558 6.78 up up correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20260109 0 11.17 11.36 11.12 11.34 7801509 11.34 up up correct
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20260109 0 18.5 18.66 18.37 18.64 9278229 18.64 up up correct
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20260109 0 4.27 4.31 4.23 4.26 12806200 4.26 down down correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20260109 0 16.89 17.04 16.8 16.97 11364357 16.97 up up correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20260109 0 52.2 52.44 52.12 52.39 2070900 52.39 up down incorrect
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20260109 0 9.63 10.67 9.62 10.66 138242671 10.66 up down incorrect
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20260109 0 13.48 13.48 11.75 11.87 110145238 11.87 down up incorrect
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20260109 0 1.7 1.71 1.69 1.71 10679000 1.71 up up correct
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20260109 0 19.09 19.32 18.99 19.25 2390600 19.25 up up correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20260109 0 9.87 10.01 9.83 9.98 34726245 9.98 up up correct
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20260109 0 37 37.85 36.48 37.46 28826415 37.46 up down incorrect
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20260109 0 19.33 20.92 19.33 20.92 288128164 20.92 up down incorrect
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20260109 0 19.94 20.38 19.9 20.21 2910356 20.21 up up correct
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20260109 0 5.2 5.24 5.14 5.2 7144400 5.2
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20260109 0 35.95 36.23 35.5 35.77 99266390 35.77 down down correct
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20260109 0 21.5 22.2 20.39 20.72 293423174 20.72 down down correct
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20260109 0 7.47 7.56 7.35 7.55 26544205 7.55 up up correct
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20260109 0 9.39 9.46 9.36 9.43 23888705 9.43 up up correct
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20260109 0 6.83 6.9 6.8 6.88 32575527 6.88 up up correct
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20260109 0 8.18 8.2 8.1 8.2 8945750 8.2 up up correct
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20260109 0 1.69 1.71 1.66 1.67 927591368 1.67 down down correct
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20260109 0 8.75 8.9 8.74 8.9 27552167 8.9 up up correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20260109 0 2.82 2.85 2.8 2.83 14580400 2.83 up down incorrect
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20260109 0 37.87 38.07 37.33 37.81 23246421 37.81 down up incorrect
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20260109 0 16.93 17.12 16.88 17.05 10270277 17.05 up down incorrect
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20260109 0 1.9 1.93 1.87 1.9 49287828 1.9
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20260109 0 5.51 5.56 5.47 5.53 27663032 5.53 up up correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20260109 0 4.06 4.1 4.03 4.05 8437671 4.05 down down correct
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20260109 0 2.88 2.92 2.88 2.91 101261896 2.91 up up correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20260109 0 7.3 7.37 7.26 7.36 17947402 7.36 up up correct
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20260109 0 5.17 5.19 5.15 5.17 10373962 5.17
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20260109 0 2.5 2.57 2.43 2.45 109946199 2.45 down down correct
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20260109 0 2.74 2.75 2.71 2.72 178801132 2.72 down down correct
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20260109 0 32.62 32.85 32.42 32.76 18779443 32.76 up up correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20260109 0 6.66 6.75 6.3 6.38 234731846 6.38 down down correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20260109 0 7.41 7.46 7.29 7.38 11973084 7.38 down down correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20260109 0 17.51 18.05 17.35 17.71 53185338 17.71 up up correct
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20260109 0 7.48 7.55 7.48 7.53 18063519 7.53 up up correct
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20260109 0 12.96 13.1 12.9 13.03 12536600 13.03 up up correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20260109 0 5.11 5.18 5.1 5.15 102038561 5.15 up up correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20260109 0 3.63 3.66 3.6 3.62 17602972 3.62 down down correct
600182.SHG Giti Tire Corporation 20260109 0 15.18 15.25 15.1 15.2 3243100 15.2 up up correct
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20260109 0 70 71.41 67.92 70.62 43021249 70.62 up up correct
600184.SHG North Electro 20260109 0 20.78 20.9 20.24 20.52 28860809 20.52 down down correct
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20260109 0 6.62 6.71 6.61 6.69 39169089 6.69 up up correct
600186.SHG Lotus Health Group Company 20260109 0 6.09 6.31 6.06 6.2 81443418 6.2 up up correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20260109 0 2.56 2.58 2.54 2.56 25484736 2.56
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20260109 0 14.11 14.31 14 14.25 40547129 14.25 up up correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20260109 0 7.02 7.08 7 7.05 11060074 7.05 up up correct
600190.SHG Jinzhou Port Co. Ltd 20260109 0 0.63 0.63 0.63 0.63 0 0.63
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20260109 0 12.42 12.55 12.35 12.5 6935516 12.5 up up correct
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20260109 0 10.69 10.73 10.29 10.45 34982692 10.45 down down correct
600193.SHG Shanghai Prosolar Resources Development Co. Ltd 20260109 0 3.84 3.9 3.84 3.89 6025782 3.89 up up correct
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20260109 0 8.01 8.14 7.96 8.1 13811768 8.1 up up correct
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20260109 0 27.45 27.75 27.4 27.65 17830537 27.65 up down incorrect
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20260109 0 13.89 13.98 13.88 13.96 3499780 13.96 up down incorrect
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20260109 0 10.71 10.96 10.51 10.63 119313243 10.63 down up incorrect
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20260109 0 9.77 9.83 9.72 9.77 8845300 9.77
600201.SHG Jinyu Bio 20260109 0 16.92 17.56 16.7 17.4 68393316 17.4 up down incorrect
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20260109 0 5.86 5.94 5.83 5.93 9120614 5.93 up down incorrect
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20260109 0 13.35 13.59 13.32 13.5 35554803 13.5 up down incorrect
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20260109 0 21.77 22.18 21.65 22.05 35930408 22.05 up up correct
600207.SHG Henan Ancai Hi 20260109 0 4.96 4.99 4.86 4.93 27838896 4.93 down down correct
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20260109 0 4.05 4.13 4.02 4.11 91459061 4.11 up up correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20260109 0 7.51 7.62 7.49 7.57 24891200 7.57 up up correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20260109 0 43.98 44.98 43.81 44.96 4913466 44.96 up up correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20260109 0 8.05 8.12 8.02 8.08 17014424 8.08 up up correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20260109 0 8.46 8.46 7.87 8.46 73456657 8.46
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20260109 0 13.97 14.07 13.92 14.05 11096264 14.05 up down incorrect
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20260109 0 4.18 4.22 4.15 4.19 22613031 4.19 up down incorrect
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20260109 0 10.64 10.87 10.55 10.65 18488200 10.65 up down incorrect
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20260109 0 5.72 5.89 5.72 5.85 279453041 5.85 up up correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20260109 0 1.73 1.75 1.72 1.73 445765469 1.73
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20260109 0 6.8 6.84 6.69 6.74 21752252 6.74 down up incorrect
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20260109 0 7.41 7.53 7.4 7.53 14563136 7.53 up down incorrect
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20260109 0 5.64 5.88 5.51 5.83 111079970 5.83 up up correct
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20260109 0 2.44 2.46 2.43 2.45 26915500 2.45 up up correct
600228.SHG Jiangxi Fanli Digital Technology Co. Ltd 20260109 0 5.8 5.86 5.68 5.74 10930853 5.74 down down correct
600229.SHG Qingdao Citymedia Co. Ltd 20260109 0 6.48 6.64 6.47 6.64 6512695 6.64 up up correct
600230.SHG Cangzhou Dahua Co. Ltd 20260109 0 15.65 15.89 15.11 15.2 19778806 15.2 down down correct
600231.SHG Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd 20260109 0 2.15 2.2 2.14 2.15 23028049 2.15
600232.SHG Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd 20260109 0 8.52 8.68 8.26 8.33 15363692 8.33 down down correct
600233.SHG YTO Express Group Co.Ltd 20260109 0 16.53 16.63 16.37 16.55 10948247 16.55 up up correct
600234.SHG Guanghe Landscape Culture Communication Co. Ltd 20260109 0 12.68 12.72 12.5 12.59 2807688 12.59 down up incorrect
600235.SHG Minfeng Special Paper Co. Ltd 20260109 0 6.84 6.86 6.71 6.86 6443800 6.86 up down incorrect
600236.SHG Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd 20260109 0 8.14 8.16 7.94 8.12 17847319 8.12 down up incorrect
600237.SHG Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 20260109 0 9.5 9.73 9.35 9.6 58514858 9.6 up up correct
600238.SHG HaiNan Yedao (Group) Co. Ltd 20260109 0 6.28 6.33 6.23 6.33 6101950 6.33 up up correct
600239.SHG Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd 20260109 0 2.4 2.41 2.38 2.4 23657747 2.4
